Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:11:45 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
10:11:43 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
10:11:41 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
10:11:39 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
10:11:37 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:11:35 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:11:33 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:11:31 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:11:29 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:11:27 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
10:11:25 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:11:23 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:11:21 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:11:19 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:11:17 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:11:15 13/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
10:11:13 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:11:11 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:11:09 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:11:07 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
