Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:44:29 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:44:27 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:44:25 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:44:23 13/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
10:44:21 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
10:44:19 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:44:17 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:44:15 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:44:13 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:44:11 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:44:09 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:44:07 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:44:05 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:44:03 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:44:01 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:43:59 13/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
10:43:57 13/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
10:43:55 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:43:53 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:43:51 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
