Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:30:55 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:30:53 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:30:51 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
05:30:49 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:30:47 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:30:45 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:30:43 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:30:41 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:30:39 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
05:30:37 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:30:35 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:30:33 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:30:31 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:30:29 13/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
05:30:27 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
05:30:25 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:30:23 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:30:21 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:30:19 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:30:17 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
