Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:30:39 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:30:37 13/05/2026 | 2 | 4.617 | 229.904 0,77% | 252 | ||
12:30:35 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
12:30:33 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
12:30:31 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
12:30:29 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
12:30:27 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
12:30:25 13/05/2026 | 1 | 907 | 54.666 0,19% | 252 | ||
12:30:23 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:30:21 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:30:19 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:30:17 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:30:15 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:30:13 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
12:30:11 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:30:09 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:30:07 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:30:05 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:30:03 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:30:01 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 |
