Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:02:23 12/05/2026 | 76 | 7.690.358 13,99% | 63,4 | 0,00048762 | 0,00004876 | ||
15:02:22 12/05/2026 | 92 | 14.297.039 26% | 87,6 | 0,00125254 | 0,00012525 | ||
15:02:22 12/05/2026 | 91 | 11.903.682 21,65% | 68,94 | 0,00082074 | 0,00008207 | ||
15:02:22 12/05/2026 | 103 | 12.018.287 21,86% | 60,57 | 0,00072795 | 0,00007279 | ||
15:02:21 12/05/2026 | 94 | 11.268.035 20,49% | 84,46 | 0,00095178 | 0,00009517 | ||
15:02:21 12/05/2026 | 88 | 16.669.825 30,31% | 293,21 | 0,00488785 | 0,00048878 | ||
15:02:20 12/05/2026 | 73 | 14.624.115 26,59% | 102,24 | 0,00149523 | 0,00014952 | ||
15:02:20 12/05/2026 | 95 | 12.020.706 21,86% | 141,85 | 0,00170516 | 0,00017051 | ||
15:02:19 12/05/2026 | 70 | 10.584.747 19,25% | 107,07 | 0,00113331 | 0,00011333 | ||
15:02:19 12/05/2026 | 74 | 11.485.079 20,89% | 112,96 | 0,00129736 | 0,00012973 | ||
15:02:18 12/05/2026 | 90 | 11.265.271 20,49% | 111,25 | 0,00125328 | 0,00012532 | ||
15:02:18 12/05/2026 | 97 | 18.410.928 33,48% | 383,55 | 0,00706158 | 0,00070615 | ||
15:02:17 12/05/2026 | 84 | 14.949.393 27,19% | 83,49 | 0,00124826 | 0,00012482 | ||
15:02:17 12/05/2026 | 90 | 13.827.768 25,15% | 71,7 | 0,00099153 | 0,00009915 | ||
15:02:17 12/05/2026 | 101 | 17.916.193 32,58% | 88,35 | 0,00158307 | 0,0001583 | ||
15:02:16 12/05/2026 | 82 | 12.898.647 23,46% | 133,1 | 0,0017169 | 0,00017169 | ||
15:02:16 12/05/2026 | 73 | 11.557.673 21,02% | 184,82 | 0,00213611 | 0,00021361 | ||
15:02:15 12/05/2026 | 84 | 12.337.354 22,44% | 61,56 | 0,00075955 | 0,00007595 | ||
15:02:15 12/05/2026 | 105 | 18.079.310 32,88% | 57,5 | 0,00103962 | 0,00010396 | ||
15:02:14 12/05/2026 | 84 | 8.431.551 15,34% | 79,39 | 0,00066944 | 0,00006694 |
