Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:39:28 12/05/2026 | 96 | 14.867.883 27,04% | 111,27 | 0,00165441 | 0,00016544 | ||
15:39:28 12/05/2026 | 79 | 14.294.272 25,99% | 91,78 | 0,00131205 | 0,0001312 | ||
15:39:27 12/05/2026 | 78 | 7.638.025 13,89% | 90,28 | 0,00068959 | 0,00006895 | ||
15:39:27 12/05/2026 | 85 | 12.735.335 23,16% | 75,94 | 0,00096713 | 0,00009671 | ||
15:39:26 12/05/2026 | 89 | 10.391.990 18,9% | 79,27 | 0,00082378 | 0,00008237 | ||
15:39:26 12/05/2026 | 74 | 8.772.800 15,96% | 112,1 | 0,0009835 | 0,00009835 | ||
15:39:25 12/05/2026 | 53 | 6.328.018 11,51% | 96,11 | 0,00060823 | 0,00006082 | ||
15:39:25 12/05/2026 | 57 | 10.163.543 18,48% | 119,64 | 0,00121603 | 0,0001216 | ||
15:39:24 12/05/2026 | 82 | 6.682.571 12,16% | 157,35 | 0,00105152 | 0,00010515 | ||
15:39:24 12/05/2026 | 67 | 10.122.915 18,41% | 102,59 | 0,00103856 | 0,00010385 | ||
15:39:24 12/05/2026 | 97 | 11.539.827 20,99% | 121,53 | 0,00140254 | 0,00014025 | ||
15:39:23 12/05/2026 | 86 | 9.889.459 17,99% | 71,79 | 0,00071005 | 0,000071 | ||
15:39:23 12/05/2026 | 78 | 12.206.059 22,2% | 101,33 | 0,0012369 | 0,00012369 | ||
15:39:22 12/05/2026 | 84 | 10.517.689 19,13% | 162,26 | 0,00170661 | 0,00017066 | ||
15:39:22 12/05/2026 | 91 | 12.148.115 22,09% | 67,56 | 0,00082076 | 0,00008207 | ||
15:39:21 12/05/2026 | 86 | 10.786.986 19,62% | 74,49 | 0,00080358 | 0,00008035 | ||
15:39:21 12/05/2026 | 82 | 12.908.880 23,48% | 99,38 | 0,00128288 | 0,00012828 | ||
15:39:20 12/05/2026 | 60 | 8.730.469 15,88% | 64,63 | 0,00056429 | 0,00005642 | ||
15:39:20 12/05/2026 | 95 | 12.135.058 22,07% | 70,47 | 0,00085517 | 0,00008551 | ||
15:39:19 12/05/2026 | 101 | 20.321.182 36,95% | 68,88 | 0,00139984 | 0,00013998 |
