Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:31:02 12/05/2026 | 168 | 26.932.775 48,97% | 200,36 | 0,00539632 | 0,00053963 | ||
22:31:02 12/05/2026 | 199 | 30.181.266 54,88% | 139,36 | 0,00420625 | 0,00042062 | ||
22:31:01 12/05/2026 | 163 | 21.881.694 39,79% | 304,91 | 0,00667204 | 0,0006672 | ||
22:31:01 12/05/2026 | 199 | 25.285.439 45,98% | 122,06 | 0,00308636 | 0,00030863 | ||
22:31:00 12/05/2026 | 129 | 15.274.756 27,78% | 208,85 | 0,00319027 | 0,00031902 | ||
22:31:00 12/05/2026 | 104 | 17.970.488 32,68% | 94,74 | 0,00170261 | 0,00017026 | ||
22:30:59 12/05/2026 | 108 | 13.276.755 24,14% | 136,46 | 0,00181176 | 0,00018117 | ||
22:30:59 12/05/2026 | 84 | 9.146.441 16,63% | 169,89 | 0,00155392 | 0,00015539 | ||
22:30:58 12/05/2026 | 116 | 17.158.068 31,2% | 87,57 | 0,00150259 | 0,00015025 | ||
22:30:58 12/05/2026 | 112 | 15.866.112 28,85% | 108,81 | 0,00172644 | 0,00017264 | ||
22:30:58 12/05/2026 | 105 | 13.751.941 25,01% | 93,99 | 0,00129266 | 0,00012926 | ||
22:30:57 12/05/2026 | 95 | 9.666.272 17,58% | 201,36 | 0,00194648 | 0,00019464 | ||
22:30:57 12/05/2026 | 121 | 12.173.688 22,14% | 146,95 | 0,00178903 | 0,0001789 | ||
22:30:56 12/05/2026 | 136 | 15.678.554 28,51% | 289,05 | 0,00453195 | 0,00045319 | ||
22:30:56 12/05/2026 | 96 | 15.312.866 27,85% | 72,04 | 0,0011032 | 0,00011032 | ||
22:30:55 12/05/2026 | 123 | 17.386.964 31,62% | 184,28 | 0,0032041 | 0,00032041 | ||
22:30:55 12/05/2026 | 138 | 19.735.759 35,89% | 88,8 | 0,00175256 | 0,00017525 | ||
22:30:54 12/05/2026 | 80 | 22.698.276 41,27% | 76,09 | 0,00172712 | 0,00017271 | ||
22:30:54 12/05/2026 | 127 | 14.548.454 26,46% | 149,6 | 0,00217653 | 0,00021765 | ||
22:30:53 12/05/2026 | 182 | 21.153.736 38,47% | 203,81 | 0,00431146 | 0,00043114 |
