Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:40:54 13/05/2026 | 86 | 11.718.742 21,31% | 2,05 | 0,0241383 | 0,00241383 | ||
19:40:54 13/05/2026 | 117 | 14.626.737 26,6% | 1,16 | 0,01696931 | 0,00169693 | ||
19:40:54 13/05/2026 | 136 | 15.083.163 27,43% | 1,81 | 0,0273779 | 0,00273779 | ||
19:40:53 13/05/2026 | 115 | 13.343.761 24,27% | 42,08 | 0,56158842 | 0,05615884 | ||
19:40:53 13/05/2026 | 115 | 19.664.567 35,76% | 2,96 | 0,05835867 | 0,00583586 | ||
19:40:52 13/05/2026 | 80 | 26.075.098 47,41% | 80,17 | 0,00209062 | 0,00020906 | ||
19:40:52 13/05/2026 | 94 | 15.055.385 27,38% | 127,63 | 0,00192158 | 0,00019215 | ||
19:40:51 13/05/2026 | 91 | 13.442.619 24,45% | 356,25 | 0,00478893 | 0,00047889 | ||
19:40:51 13/05/2026 | 58 | 8.165.733 14,85% | 698,47 | 0,00570359 | 0,00057035 | ||
19:40:50 13/05/2026 | 65 | 10.843.898 19,72% | 157,12 | 0,00170387 | 0,00017038 | ||
19:40:50 13/05/2026 | 67 | 7.376.145 13,42% | 164,26 | 0,00121164 | 0,00012116 | ||
19:40:49 13/05/2026 | 63 | 8.984.882 16,34% | 100 | 0,00089848 | 0,00008984 | ||
19:40:49 13/05/2026 | 84 | 10.906.135 19,83% | 76,24 | 0,00083149 | 0,00008314 | ||
19:40:49 13/05/2026 | 68 | 11.788.711 21,44% | 70,84 | 0,00083516 | 0,00008351 | ||
19:40:48 13/05/2026 | 75 | 11.725.100 21,32% | 67,82 | 0,00079524 | 0,00007952 | ||
19:40:48 13/05/2026 | 62 | 10.654.207 19,38% | 134,64 | 0,0014345 | 0,00014345 | ||
19:40:47 13/05/2026 | 73 | 13.057.957 23,75% | 153,38 | 0,00200291 | 0,00020029 | ||
19:40:47 13/05/2026 | 73 | 11.444.334 20,81% | 152,93 | 0,00175028 | 0,00017502 | ||
19:40:46 13/05/2026 | 69 | 28.690.658 52,17% | 87,04 | 0,0024974 | 0,00024974 | ||
19:40:46 13/05/2026 | 70 | 7.896.321 14,36% | 145,98 | 0,00115274 | 0,00011527 |
