Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:22:05 12/05/2026 | 114 | 23.696.978 43,09% | 77,43 | 0,00183497 | 0,00018349 | ||
22:22:05 12/05/2026 | 109 | 13.768.679 25,04% | 103,21 | 0,00142111 | 0,00014211 | ||
22:22:05 12/05/2026 | 153 | 13.768.817 25,04% | 94,52 | 0,00130143 | 0,00013014 | ||
22:22:04 12/05/2026 | 130 | 15.701.402 28,55% | 187,94 | 0,00295097 | 0,00029509 | ||
22:22:04 12/05/2026 | 113 | 14.702.347 26,74% | 93,66 | 0,00137713 | 0,00013771 | ||
22:22:03 12/05/2026 | 106 | 13.202.828 24,01% | 95,79 | 0,00126472 | 0,00012647 | ||
22:22:03 12/05/2026 | 111 | 19.090.163 34,71% | 67,94 | 0,00129706 | 0,0001297 | ||
22:22:02 12/05/2026 | 100 | 17.413.999 31,67% | 80,58 | 0,0014033 | 0,00014033 | ||
22:22:02 12/05/2026 | 97 | 11.997.225 21,82% | 107,82 | 0,00129362 | 0,00012936 | ||
22:22:01 12/05/2026 | 69 | 17.083.487 31,07% | 101,8 | 0,00173917 | 0,00017391 | ||
22:22:01 12/05/2026 | 116 | 26.271.734 47,77% | 74,97 | 0,00196961 | 0,00019696 | ||
22:22:00 12/05/2026 | 103 | 19.569.978 35,59% | 379,95 | 0,00743576 | 0,00074357 | ||
22:22:00 12/05/2026 | 119 | 14.957.611 27,2% | 113,05 | 0,00169103 | 0,0001691 | ||
22:22:00 12/05/2026 | 68 | 9.128.802 16,6% | 128,33 | 0,00117151 | 0,00011715 | ||
22:21:59 12/05/2026 | 85 | 18.146.091 33% | 60,55 | 0,00109889 | 0,00010988 | ||
22:21:59 12/05/2026 | 130 | 21.367.460 38,85% | 230,32 | 0,00492152 | 0,00049215 | ||
22:21:58 12/05/2026 | 169 | 19.675.985 35,78% | 65,27 | 0,00128442 | 0,00012844 | ||
22:21:58 12/05/2026 | 255 | 23.510.882 42,75% | 139,32 | 0,00327556 | 0,00032755 | ||
22:21:57 12/05/2026 | 181 | 13.845.025 25,18% | 90,14 | 0,00124811 | 0,00012481 | ||
22:21:57 12/05/2026 | 164 | 20.132.096 36,61% | 78,04 | 0,00157114 | 0,00015711 |
