Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:35:18 13/05/2026 | 84 | 31.420.842 57,13% | 71,6 | 0,00224978 | 0,00022497 | ||
00:35:18 13/05/2026 | 75 | 7.787.742 14,16% | 147,42 | 0,00114812 | 0,00011481 | ||
00:35:17 13/05/2026 | 75 | 13.759.407 25,02% | 91,02 | 0,00125246 | 0,00012524 | ||
00:35:17 13/05/2026 | 78 | 11.896.160 21,63% | 228,34 | 0,00271644 | 0,00027164 | ||
00:35:16 13/05/2026 | 81 | 13.230.145 24,06% | 319,49 | 0,00422697 | 0,00042269 | ||
00:35:16 13/05/2026 | 79 | 9.523.208 17,32% | 278,64 | 0,0026536 | 0,00026536 | ||
00:35:15 13/05/2026 | 78 | 10.649.363 19,37% | 87,06 | 0,00092722 | 0,00009272 | ||
00:35:15 13/05/2026 | 94 | 9.058.523 16,48% | 103,51 | 0,00093769 | 0,00009376 | ||
00:35:15 13/05/2026 | 78 | 7.993.428 14,54% | 235,62 | 0,00188344 | 0,00018834 | ||
00:35:14 13/05/2026 | 67 | 12.687.832 23,07% | 142,76 | 0,00181135 | 0,00018113 | ||
00:35:14 13/05/2026 | 104 | 15.244.704 27,72% | 199,9 | 0,00304756 | 0,00030475 | ||
00:35:13 13/05/2026 | 18 | 3.036.200 5,53% | 2,68 | 0,00815656 | 0,00081565 | ||
00:35:13 13/05/2026 | 67 | 7.107.899 12,93% | 845,12 | 0,00600702 | 0,0006007 | ||
00:35:12 13/05/2026 | 69 | 7.096.768 12,91% | 2,93 | 0,02080971 | 0,00208097 | ||
00:35:12 13/05/2026 | 86 | 8.546.581 15,54% | 17,5 | 0,1496322 | 0,01496322 | ||
00:35:11 13/05/2026 | 29 | 3.330.320 6,06% | 142,81 | 0,0004756 | 0,00004756 | ||
00:35:11 13/05/2026 | 57 | 6.143.857 11,18% | 134,83 | 0,00082842 | 0,00008284 | ||
00:35:11 13/05/2026 | 70 | 6.741.536 12,26% | 73,58 | 0,00049604 | 0,0000496 | ||
00:35:10 13/05/2026 | 45 | 5.426.264 9,87% | 76,14 | 0,00041316 | 0,00004131 | ||
00:35:10 13/05/2026 | 61 | 7.771.227 14,13% | 81,01 | 0,00062961 | 0,00006296 |
