Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:21:21 12/05/2026 | 73 | 11.649.814 21,19% | 123,6 | 0,00143999 | 0,00014399 | ||
17:21:21 12/05/2026 | 76 | 11.036.344 20,07% | 102,88 | 0,00113549 | 0,00011354 | ||
17:21:20 12/05/2026 | 91 | 10.826.666 19,69% | 83,01 | 0,00089879 | 0,00008987 | ||
17:21:20 12/05/2026 | 70 | 11.275.960 20,51% | 112,87 | 0,00127272 | 0,00012727 | ||
17:21:19 12/05/2026 | 78 | 11.445.653 20,82% | 157,43 | 0,00180197 | 0,00018019 | ||
17:21:19 12/05/2026 | 72 | 13.150.936 23,92% | 164,71 | 0,00216618 | 0,00021661 | ||
17:21:18 12/05/2026 | 65 | 13.816.770 25,13% | 96,53 | 0,00133377 | 0,00013337 | ||
17:21:18 12/05/2026 | 81 | 14.356.486 26,11% | 89,79 | 0,00128907 | 0,0001289 | ||
17:21:17 12/05/2026 | 60 | 10.884.381 19,79% | 82,44 | 0,00089736 | 0,00008973 | ||
17:21:17 12/05/2026 | 71 | 14.970.194 27,22% | 125,05 | 0,0018721 | 0,00018721 | ||
17:21:16 12/05/2026 | 76 | 8.575.404 15,6% | 103,63 | 0,00088869 | 0,00008886 | ||
17:21:16 12/05/2026 | 79 | 8.713.290 15,85% | 104,8 | 0,0009132 | 0,00009132 | ||
17:21:16 12/05/2026 | 92 | 11.866.730 21,58% | 90,09 | 0,00106909 | 0,0001069 | ||
17:21:15 12/05/2026 | 69 | 11.845.010 21,54% | 66,64 | 0,00078937 | 0,00007893 | ||
17:21:15 12/05/2026 | 79 | 16.829.894 30,6% | 91,37 | 0,00153778 | 0,00015377 | ||
17:21:14 12/05/2026 | 77 | 13.949.254 25,37% | 98,28 | 0,00137103 | 0,0001371 | ||
17:21:14 12/05/2026 | 82 | 11.069.816 20,13% | 96,17 | 0,00106462 | 0,00010646 | ||
17:21:13 12/05/2026 | 77 | 8.125.482 14,78% | 126,08 | 0,00102446 | 0,00010244 | ||
17:21:13 12/05/2026 | 90 | 13.269.102 24,13% | 145,48 | 0,00193047 | 0,00019304 | ||
17:21:12 12/05/2026 | 87 | 11.435.746 20,8% | 143,7 | 0,00164337 | 0,00016433 |
