Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:18:24 12/05/2026 | 91 | 10.329.461 18,79% | 113,05 | 0,00116775 | 0,00011677 | ||
14:18:24 12/05/2026 | 87 | 10.634.802 19,34% | 104,39 | 0,00111027 | 0,00011102 | ||
14:18:24 12/05/2026 | 74 | 10.639.952 19,35% | 144,79 | 0,00154066 | 0,00015406 | ||
14:18:23 12/05/2026 | 80 | 12.343.174 22,45% | 196,45 | 0,00242484 | 0,00024248 | ||
14:18:23 12/05/2026 | 84 | 13.838.824 25,17% | 201,33 | 0,00278626 | 0,00027862 | ||
14:18:22 12/05/2026 | 74 | 11.111.372 20,21% | 102,22 | 0,00113589 | 0,00011358 | ||
14:18:22 12/05/2026 | 72 | 13.676.971 24,87% | 112,15 | 0,0015339 | 0,00015339 | ||
14:18:21 12/05/2026 | 95 | 11.961.892 21,75% | 114,58 | 0,00137067 | 0,00013706 | ||
14:18:21 12/05/2026 | 90 | 12.683.529 23,07% | 166,67 | 0,002114 | 0,0002114 | ||
14:18:20 12/05/2026 | 58 | 23.643.320 42,99% | 287,05 | 0,00678696 | 0,00067869 | ||
14:18:20 12/05/2026 | 89 | 10.740.369 19,53% | 116,23 | 0,00124844 | 0,00012484 | ||
14:18:19 12/05/2026 | 78 | 10.387.936 18,89% | 192,2 | 0,00199664 | 0,00019966 | ||
14:18:19 12/05/2026 | 76 | 8.866.876 16,13% | 84,5 | 0,00074925 | 0,00007492 | ||
14:18:19 12/05/2026 | 82 | 10.369.375 18,86% | 67,64 | 0,00070139 | 0,00007013 | ||
14:18:18 12/05/2026 | 64 | 9.998.070 18,18% | 83,76 | 0,00083749 | 0,00008374 | ||
14:18:18 12/05/2026 | 107 | 17.492.498 31,81% | 66,92 | 0,0011706 | 0,00011706 | ||
14:18:17 12/05/2026 | 93 | 10.028.998 18,24% | 107,77 | 0,0010809 | 0,00010809 | ||
14:18:17 12/05/2026 | 91 | 8.301.105 15,1% | 92,33 | 0,0007665 | 0,00007665 | ||
14:18:16 12/05/2026 | 91 | 15.079.431 27,42% | 118,39 | 0,00178525 | 0,00017852 | ||
14:18:16 12/05/2026 | 80 | 10.454.434 19,01% | 92,6 | 0,00096815 | 0,00009681 |
