Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.736 | 12:40:50 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.805.430 | 12:40:45 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
104.474 | 12:40:29 10/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
11.805.403 | 12:39:24 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
887.271 | 12:38:59 10/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
135.723 | 12:38:49 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
135.721 | 12:38:44 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
135.717 | 12:38:36 10/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
135.715 | 12:38:35 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
135.713 | 12:38:33 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
135.709 | 12:38:30 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
104.408 | 12:38:27 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
135.706 | 12:38:17 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
135.704 | 12:38:16 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
104.393 | 12:38:16 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.805.377 | 12:38:06 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
27.785 | 12:37:46 10/05/2026 | 148.182 | -- | 0BNB | ||||
104.350 | 12:37:38 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
104.342 | 12:37:25 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.805.354 | 12:36:58 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB |
