Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.027.207 | 05:27:06 15/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
7.500.081 | 05:27:06 15/05/2026 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
76.652 | 05:27:02 15/05/2026 | 170.004 | -- | 0BNB | ||||
166.526 | 05:27:00 15/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
166.524 | 05:26:59 15/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
166.518 | 05:26:36 15/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.187 | 05:25:06 15/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
80.108 | 05:24:49 15/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.027.188 | 05:23:32 15/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
2.712.699 | 05:23:32 15/05/2026 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
33.961 | 05:23:20 15/05/2026 | 8.400.633 | 50 | 0BNB | ||||
2.872 | 05:23:20 15/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
216.411 | 05:22:54 15/05/2026 | 631.002 | -- | 0BNB | ||||
40.536 | 05:22:52 15/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
883.089 | 05:22:43 15/05/2026 | 658.001 | -- | 0BNB | ||||
2.399 | 05:21:55 15/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.574 | 05:21:55 15/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
216.410 | 05:20:49 15/05/2026 | 454.002 | -- | 0BNB | ||||
174.130 | 05:20:29 15/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
106.787 | 05:20:20 15/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
