Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimReward | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,00004858 | |||||
0x40140a31 | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000573 | |||||
transfer | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000774 | |||||
0x6a03a57e | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
0x6a03a57e | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000178 | |||||
0x5ccd71b6 | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000276 | |||||
transfer | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
0xcb771727 | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,00001548 | |||||
0x77362cfc | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
aggregate | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,00003174 | |||||
claimRewards | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000609 | |||||
transfer | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
0x7300cabc | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000169 | |||||
transfer | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000338 | |||||
0x140005d6 | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
claimInterest | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,000012 | |||||
claimRewards | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,00001596 | |||||
claim | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,00001014 | |||||
transfer | 06:10:40 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000639 |
