Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:59:32 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:59:30 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:59:28 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:59:26 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:59:24 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:59:22 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:59:20 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:59:18 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:59:16 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:59:14 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:59:12 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:59:10 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:59:08 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:59:06 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:59:04 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:59:02 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:59:00 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:58:58 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:58:56 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:58:54 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
