Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
18:55:28 14/05/2026 | 1 | 0,002443 | 11,663571 | ||
18:55:23 14/05/2026 | 2 | 0,004326 | 11,663571 | ||
18:55:16 14/05/2026 | 4 | 0,026151 | 11,663571 | ||
18:55:10 14/05/2026 | 3 | 0,048873 | 11,66357 | ||
18:55:05 14/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,66357 | ||
18:54:59 14/05/2026 | 3 | 0,006344 | 11,66357 | ||
18:54:57 14/05/2026 | 1 | 0,008253 | 11,66357 | ||
18:54:51 14/05/2026 | 2 | 0,001512 | 11,663569 | ||
18:54:45 14/05/2026 | 1 | 0,004526 | 11,663569 | ||
18:54:39 14/05/2026 | 2 | 0,006874 | 11,663569 | ||
18:54:34 14/05/2026 | 2 | 0,004943 | 11,663569 | ||
18:54:28 14/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,663568 | ||
18:54:22 14/05/2026 | 1 | 0,000806 | 11,663568 | ||
18:54:16 14/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,663568 | ||
18:54:09 14/05/2026 | 2 | 0,007793 | 11,663567 | ||
18:54:03 14/05/2026 | 2 | 0,00312 | 11,663567 | ||
18:53:57 14/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,663567 | ||
18:53:51 14/05/2026 | 4 | 0,018116 | 11,663567 | ||
18:53:46 14/05/2026 | 2 | 0,009736 | 11,663566 | ||
18:53:40 14/05/2026 | 1 | 0,001678 | 11,663566 |













