Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:09:59 14/05/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
13:09:59 14/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13:09:36 14/05/2026 | Nhận IBC | 0,002434 ATOM | |||||
13:09:36 14/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,009095 ATOM | |||||
13:09:36 14/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
13:09:30 14/05/2026 | Bình chọn | -- | 0,000895 ATOM | ||||
13:09:30 14/05/2026 | Nhận IBC | 0,003849 ATOM | |||||
13:09:20 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
13:09:20 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
13:09:15 14/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13:09:15 14/05/2026 | Gửi | 1,14375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
13:09:15 14/05/2026 | Gửi | 2,511536 ATOM | 0,00074 ATOM | ||||
13:09:15 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
13:09:15 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
13:09:15 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
13:09:15 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
13:09:15 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
13:09:15 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
13:09:09 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
13:09:09 14/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,0018 ATOM |
