Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:47:24 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,31980984 | 0,00000227 | ||
02:19:07 13/05/2026 | 2 | 2 | 1,31903692 | 0,00000376 | ||
02:19:07 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,31822952 | 0,00000226 | ||
21:46:25 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,317191 | 0,00001 | ||
07:44:24 13/05/2026 | 2 | 2 | 1,31413632 | 0,00000372 | ||
03:09:17 13/05/2026 | 2 | 1 | 1,31410049 | 0,000034 | ||
19:00:10 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,31385201 | 0,0000226 | ||
19:09:52 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,31357938 | 0,0000226 | ||
19:30:36 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,31118939 | 0,00000226 | ||
19:13:20 13/05/2026 | 2 | 1 | 1,31111861 | 0,0001 | ||
18:48:10 13/05/2026 | 5 | 1 | 1,3100131 | 0,00000779 | ||
04:56:57 13/05/2026 | 3 | 2 | 1,30626445 | 0,0000522 | ||
02:27:18 13/05/2026 | 2 | 2 | 1,30486765 | 0,00004 | ||
15:00:14 13/05/2026 | 78 | 2 | 1,30344986 | 0,00011622 | ||
20:58:33 12/05/2026 | 3 | 2 | 1,3027561 | 0,00000525 | ||
04:44:06 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,30220896 | 0,0000226 | ||
04:16:32 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,30035047 | 0,00000226 | ||
18:13:58 13/05/2026 | 4 | 1 | 1,300013 | 0,00000632 | ||
16:27:32 13/05/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
16:23:35 13/05/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH |
