Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:21:11 13/05/2026 | 2 | 2 | 41,2238158 | 0,00000374 | ||
00:17:27 13/05/2026 | 1 | 2 | 40,9219 | 0,00000904 | ||
15:49:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 40,82222755 | 0,00000226 | ||
19:27:41 12/05/2026 | 62 | 2 | 40,78499143 | 0,00009316 | ||
05:06:48 13/05/2026 | 3 | 2 | 40,62997332 | 0,00000525 | ||
23:24:48 12/05/2026 | 1 | 2 | 40,58841267 | 0,00000226 | ||
16:05:15 13/05/2026 | 1 | 2 | 40,25934142 | 0,00000226 | ||
23:39:28 12/05/2026 | 1 | 2 | 40,07020029 | 0,00000226 | ||
16:05:15 13/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
15:08:14 13/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
14:50:19 13/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
14:11:21 13/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
14:10:19 13/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
13:45:57 13/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
13:34:26 13/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
13:13:20 13/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
11:43:26 13/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
11:43:26 13/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
11:19:17 13/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
11:10:26 13/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH |
