Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:12:15 12/05/2026 | 10 | 2 | 25,86795513 | 0,00001558 | ||
11:38:24 12/05/2026 | 2 | 1 | 25,73806307 | 0,00001344 | ||
00:30:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 25,72822615 | 0,00000225 | ||
20:36:12 12/05/2026 | 2 | 1 | 25,72640481 | 0,00000682 | ||
01:58:57 12/05/2026 | 4 | 1 | 25,71955877 | 0,0000067 | ||
02:12:27 12/05/2026 | 1 | 1 | 25,71955207 | 0,00001295 | ||
01:22:41 12/05/2026 | 1 | 2 | 25,68008657 | 0,00000226 | ||
04:17:20 12/05/2026 | 2 | 2 | 25,66371927 | 0,00000374 | ||
19:25:24 12/05/2026 | 1 | 123 | 25,63669975 | 0,00004339 | ||
01:41:25 12/05/2026 | 1 | 2 | 25,55932784 | 0,00000227 | ||
19:45:55 12/05/2026 | 1 | 2 | 25,3946671 | 0,00000227 | ||
02:48:28 12/05/2026 | 1 | 3 | 25,34571472 | 0,00000261 | ||
02:37:07 12/05/2026 | 11 | 2 | 25,27148674 | 0,00001706 | ||
22:48:54 11/05/2026 | 1 | 2 | 25,23490219 | 0,00000226 | ||
00:53:29 12/05/2026 | 1 | 2 | 25,23090126 | 0,00000227 | ||
00:04:36 12/05/2026 | 5 | 2 | 25,22655103 | 0,00000823 | ||
01:41:25 12/05/2026 | 1 | 2 | 25,19423118 | 0,00000227 | ||
20:36:12 12/05/2026 | 1 | 2 | 25,08246696 | 0,00000226 | ||
07:08:42 12/05/2026 | 3 | 2 | 25,01329929 | 0,00001043 | ||
22:48:54 11/05/2026 | 1 | 2 | 24,9998 | 0,0001125 |
