Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:35:22 11/05/2026 | 11 | 11 | 11,00011 | 0DASH | ||
16:32:32 11/05/2026 | 11 | 11 | 11,00011 | 0DASH | ||
16:17:44 11/05/2026 | 11 | 11 | 11,00011 | 0DASH | ||
20:20:53 11/05/2026 | 2 | 2 | 11,00000374 | 0,00000374 | ||
20:06:31 11/05/2026 | 1 | 2 | 11 | 0,00000225 | ||
05:02:55 12/05/2026 | 1 | 2 | 10,98428 | 0,0001356 | ||
04:03:40 12/05/2026 | 1 | 2 | 10,97343195 | 0,00000226 | ||
05:59:40 12/05/2026 | 2 | 1 | 10,97173812 | 0,000034 | ||
05:59:40 12/05/2026 | 1 | 1 | 10,97170412 | 0,0000192 | ||
13:52:08 12/05/2026 | 9 | 2 | 10,96935375 | 0,00001401 | ||
03:28:24 12/05/2026 | 19 | 2 | 10,95952166 | 0,0000291 | ||
03:53:04 12/05/2026 | 1 | 2 | 10,93977278 | 0,00000226 | ||
14:06:14 12/05/2026 | 1 | 2 | 10,92875093 | 0,00000227 | ||
06:49:16 12/05/2026 | 1 | 2 | 10,92066916 | 0,00000227 | ||
14:34:12 11/05/2026 | 1 | 3 | 10,91667461 | 0,00000261 | ||
02:12:27 12/05/2026 | 1 | 2 | 10,90686447 | 0,00000227 | ||
02:44:36 12/05/2026 | 3 | 2 | 10,89887476 | 0,00000519 | ||
15:20:36 11/05/2026 | 1 | 2 | 10,898582 | 0,0001356 | ||
16:53:19 11/05/2026 | 2 | 2 | 10,88795392 | 0,00000599 | ||
17:57:12 11/05/2026 | 1 | 2 | 10,8690554 | 0,00000227 |
