Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:14:40 12/05/2026 | 1 | 2 | 10,6547 | 0,00000227 | ||
05:14:40 12/05/2026 | 1 | 1 | 4,17 | 0,0000192 | ||
05:14:40 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,51098469 | 0,0000226 | ||
05:14:40 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
05:14:40 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
05:14:40 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
05:14:40 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,00012537 | 0,00012537 | ||
05:14:40 12/05/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
05:14:40 12/05/2026 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
05:14:40 12/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
05:14:40 12/05/2026 | 7 | 7 | 70,0007 | 0DASH | ||
05:14:40 12/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
05:14:40 12/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
05:14:40 12/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
05:13:28 12/05/2026 | 1 | 2 | 21,08992094 | 0,00000226 | ||
05:13:28 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
05:13:28 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
05:13:28 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,71815215 | 0,00000225 | ||
05:13:28 12/05/2026 | 2 | 2 | 1,40725931 | 0,00000374 | ||
05:13:28 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,05375214 | 0,00000226 |
