Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:52:47 12/05/2026 | 1 | 2 | 17,80121319 | 0,00000226 | ||
20:52:47 12/05/2026 | 1 | 78 | 2,49842268 | 0,00002811 | ||
20:52:47 12/05/2026 | 2 | 2 | 1,2704184 | 0,00000376 | ||
20:52:47 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059428 | 0,00000266 | ||
20:52:47 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
20:52:47 12/05/2026 | 4 | 2 | 1,20885572 | 0,000067 | ||
20:52:47 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,50451153 | 0,00004 | ||
20:52:47 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,50451346 | 0,00000193 | ||
20:52:47 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,00023819 | 0,0001 | ||
20:52:47 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,00023952 | 0,0001 | ||
20:52:47 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
20:52:47 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,00022545 | 0,0001 | ||
20:52:47 12/05/2026 | 4 | 2 | 17,56577959 | 0,0003996 | ||
20:52:47 12/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
20:52:47 12/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
20:52:47 12/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
20:52:47 12/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
20:52:47 12/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
20:52:47 12/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
20:52:47 12/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH |
