Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:15:27 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,36335972 | 0,0000226 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 1 | 2 | 4,29201232 | 0,0000226 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,38473249 | 0,0000226 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,61019391 | 0,0000226 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,70660084 | 0,0000226 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,57710224 | 0,0000374 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,00456771 | 0,0000226 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,00627003 | 0,0000226 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,74935579 | 0,0000226 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,70653675 | 0,0000226 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 1 | 2 | 2,1411688 | 0,0000226 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,67171899 | 0,0000226 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,42825184 | 0,0000226 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,4275034 | 0,0000374 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 3 | 2 | 6,42290816 | 0,0000522 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,41976539 | 0,0001 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
00:15:27 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 |
