Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:47:24 13/05/2026 | 1 | 2 | 2,08437317 | 0,00000227 | ||
01:47:24 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,07032294 | 0,00000227 | ||
01:47:24 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,51472298 | 0,00000227 | ||
01:47:24 13/05/2026 | 7 | 2 | 8,41604406 | 0,00001121 | ||
01:47:24 13/05/2026 | 2 | 2 | 7,18624287 | 0,00000599 | ||
01:47:24 13/05/2026 | 1 | 2 | 6,4557981 | 0,00000246 | ||
01:47:24 13/05/2026 | 2 | 1 | 89,75556658 | 0,00000682 | ||
01:47:24 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
01:47:24 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01:47:24 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01:47:24 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01:47:24 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01:47:24 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,00631031 | 0,00002028 | ||
01:47:24 13/05/2026 | 4 | 2 | 1,96020177 | 0,000067 | ||
01:47:24 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,69804736 | 0,0000226 | ||
01:47:24 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,74106236 | 0,0000226 | ||
01:47:24 13/05/2026 | 1 | 2 | 42,1697 | 0,00005 | ||
01:47:24 13/05/2026 | 2 | 2 | 1,08827614 | 0,0001 | ||
01:47:24 13/05/2026 | 3 | 2 | 0,12521454 | 0,0002088 | ||
01:47:24 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
