Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:13:39 12/05/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 12 | 2,048264 | ||
14:13:37 12/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:12:15 12/05/2026 | 6 | 0 | 1.393 | 129.060 1,62% | 8.000.000 | 11,71 | 2,049511 | ||
14:11:29 12/05/2026 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 15,6 | 2,048327 | ||
14:11:27 12/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:11:13 12/05/2026 | 27 | 0 | 4.134 | 643.372 8,05% | 8.000.000 | 14,33 | 2,057221 | ||
14:11:00 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:10:08 12/05/2026 | 3 | 0 | 1.054 | 66.060 0,83% | 8.000.000 | 12 | 2,048792 | ||
14:09:48 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:09:44 12/05/2026 | 0 | 1 | 1.089 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:09:28 12/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:09:23 12/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:09:20 12/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:09:15 12/05/2026 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
14:08:50 12/05/2026 | 1 | 0 | 702 | 22.024 0,28% | 8.007.811 | 12 | 2,048264 | ||
14:08:36 12/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:08:29 12/05/2026 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 12 | 2,048264 | ||
14:08:19 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:08:11 12/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:07:23 12/05/2026 | 9 | 0 | 1.627 | 190.024 2,38% | 8.000.000 | 12 | 2,05028 |
