Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:31:47 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:31:46 13/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:31:42 13/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:31:40 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:31:32 13/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:31:20 13/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:30:43 13/05/2026 | 17 | 0 | 2.467 | 357.033 4,47% | 8.000.000 | 9,47 | 2,051381 | ||
06:30:39 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:30:33 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:29:52 13/05/2026 | 1 | 0 | 783 | 48.143 0,61% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
06:29:47 13/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:29:30 13/05/2026 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:29:24 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:29:02 13/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
06:28:56 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:28:48 13/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:28:37 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:28:07 13/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:27:50 13/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:27:46 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
