Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:09:02 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:08:59 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:08:53 12/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:08:52 12/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
02:07:48 12/05/2026 | 9 | 0 | 1.935 | 220.096 2,76% | 8.000.000 | 9,59 | 2,05011 | ||
02:07:24 12/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
02:07:17 12/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:07:15 12/05/2026 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:06:42 12/05/2026 | 1 | 0 | 812 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
02:06:41 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:06:28 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:06:25 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:06:17 12/05/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
02:06:12 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:06:04 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:06:03 12/05/2026 | 0 | 1 | 1.085 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:06:01 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:06:01 12/05/2026 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
02:05:44 12/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:04:58 12/05/2026 | 4 | 0 | 1.180 | 112.167 1,41% | 8.000.000 | 7,49 | 2,04884 |
