Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:49:13 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:48:59 11/05/2026 | 1 | 0 | 702 | 22.024 0,28% | 8.007.811 | 12 | 2,048264 | ||
20:48:31 11/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
20:47:38 11/05/2026 | 6 | 0 | 1.515 | 131.120 1,64% | 8.000.000 | 12,19 | 2,049598 | ||
20:47:24 11/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
20:47:07 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:46:10 11/05/2026 | 3 | 0 | 1.000 | 65.036 0,82% | 8.000.000 | 12 | 2,04878 | ||
20:46:03 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:46:01 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:45:39 11/05/2026 | 1 | 0 | 711 | 22.024 0,28% | 8.007.811 | 12 | 2,048264 | ||
20:45:14 11/05/2026 | 3 | 0 | 1.096 | 66.562 0,84% | 8.000.000 | 12 | 2,048798 | ||
20:44:55 11/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:44:43 11/05/2026 | 2 | 0 | 892 | 44.036 0,56% | 8.000.000 | 12 | 2,048528 | ||
20:44:20 11/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
20:44:06 11/05/2026 | 1 | 0 | 642 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 12 | 2,048252 | ||
20:43:59 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:43:52 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:43:51 11/05/2026 | 1 | 0 | 799 | 23.544 0,3% | 8.007.811 | 11 | 2,048258 | ||
20:43:15 11/05/2026 | 2 | 0 | 882 | 44.036 0,56% | 8.000.000 | 12 | 2,048528 | ||
20:43:14 11/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
