Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:20:47 14/05/2026 | 253 | 251.430 | 34.290.127 57,16% | 60.000.000 | 0,699262 | 0,020284 | ||
13:20:35 14/05/2026 | 173 | 107.899 | 23.873.465 39,79% | 60.000.000 | 0,560538 | 0,010742 | ||
13:20:23 14/05/2026 | 272 | 306.839 | 36.836.524 61,4% | 60.000.000 | 0,421982 | 0,011585 | ||
13:20:11 14/05/2026 | 217 | 124.503 | 26.611.898 44,36% | 60.000.000 | 0,801652 | 0,018432 | ||
13:19:59 14/05/2026 | 177 | 263.932 | 28.823.818 48,04% | 60.000.000 | 0,549778 | 0,012688 | ||
13:19:47 14/05/2026 | 320 | 359.484 | 53.912.966 89,86% | 60.000.000 | 0,41911 | 0,017224 | ||
13:19:35 14/05/2026 | 66 | 26.707 | 4.429.792 7,39% | 60.000.000 | 0,402451 | 0,001288 | ||
13:19:23 14/05/2026 | 226 | 196.099 | 38.752.724 64,59% | 60.000.000 | 0,478886 | 0,014388 | ||
13:19:11 14/05/2026 | 153 | 214.529 | 21.942.307 36,58% | 60.000.000 | 0,477566 | 0,008036 | ||
13:18:59 14/05/2026 | 507 | 251.138 | 31.574.651 52,63% | 59.999.943 | 0,387001 | 0,008727 | ||
13:18:47 14/05/2026 | 184 | 143.533 | 28.831.995 48,11% | 59.941.408 | 0,475506 | 0,010505 | ||
13:18:35 14/05/2026 | 353 | 374.296 | 59.723.140 99,54% | 60.000.000 | 0,41475 | 0,018864 | ||
13:18:23 14/05/2026 | 68 | 23.496 | 5.146.579 8,58% | 60.000.000 | 0,53927 | 0,002207 | ||
13:18:11 14/05/2026 | 214 | 280.979 | 31.978.262 53,3% | 60.000.000 | 0,559691 | 0,014399 | ||
13:17:59 14/05/2026 | 197 | 271.774 | 33.859.230 56,44% | 60.000.000 | 0,478088 | 0,012542 | ||
13:17:47 14/05/2026 | 255 | 125.037 | 28.282.791 47,14% | 60.000.000 | 0,560349 | 0,012781 | ||
13:17:35 14/05/2026 | 231 | 345.749 | 45.824.755 76,38% | 59.999.943 | 0,620522 | 0,023773 | ||
13:17:23 14/05/2026 | 293 | 84.849 | 16.138.881 26,93% | 59.941.408 | 0,320994 | 0,003438 | ||
13:17:11 14/05/2026 | 216 | 276.668 | 38.298.157 63,84% | 60.000.000 | 0,652012 | 0,020974 | ||
13:16:59 14/05/2026 | 236 | 309.844 | 40.649.810 67,75% | 60.000.000 | 0,414999 | 0,012807 |
