Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:32:51 12/05/2026 | 2 | 1.325 | 568.626 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,00056 | ||
20:32:50 12/05/2026 | 2 | 1.325 | 521.682 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000452 | ||
20:32:50 12/05/2026 | 2 | 1.325 | 321.987 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000277 | ||
20:32:50 12/05/2026 | 2 | 1.115 | 412.458 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000301 | ||
20:32:49 12/05/2026 | 3 | 1.542 | 564.153 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000445 | ||
20:32:49 12/05/2026 | 2 | 1.325 | 482.833 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,000519 | ||
20:32:48 12/05/2026 | 1 | 941 | 82.143 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,00008 | ||
20:32:48 12/05/2026 | 1 | 941 | 252.324 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000214 | ||
20:32:48 12/05/2026 | 1 | 941 | 242.634 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,000345 | ||
20:32:47 12/05/2026 | 2 | 1.325 | 341.421 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000351 | ||
20:32:47 12/05/2026 | 1 | 929 | 263.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000222 | ||
20:32:47 12/05/2026 | 2 | 1.240 | 278.413 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000278 | ||
20:32:47 12/05/2026 | 3 | 1.624 | 558.402 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000509 | ||
20:32:46 12/05/2026 | 1 | 941 | 269.644 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000226 | ||
20:32:46 12/05/2026 | 1 | 884 | 320.521 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000235 | ||
20:32:46 12/05/2026 | 2 | 1.324 | 529.059 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000506 | ||
20:32:45 12/05/2026 | 1 | 929 | 263.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000218 | ||
20:32:45 12/05/2026 | 2 | 1.325 | 471.884 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000473 | ||
20:32:44 12/05/2026 | 1 | 941 | 245.410 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000208 | ||
20:32:44 12/05/2026 | 1 | 941 | 241.834 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000174 |
