Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:06:00 12/05/2026 | 1 | 941 | 243.621 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000175 | ||
11:05:59 12/05/2026 | 1 | 941 | 244.139 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000184 | ||
11:05:54 12/05/2026 | 3 | 3.326 | 1.007.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000748 | ||
11:05:52 12/05/2026 | 2 | 5.159 | 8.404.871 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005926 | ||
11:05:51 12/05/2026 | 1 | 941 | 244.511 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000174 | ||
11:05:50 12/05/2026 | 1 | 941 | 243.883 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000176 | ||
11:05:45 12/05/2026 | 6 | 2.466 | 470.664 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00034 | ||
11:05:45 12/05/2026 | 1 | 941 | 242.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000178 | ||
11:05:45 12/05/2026 | 2 | 1.245 | 120.909 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000088 | ||
11:05:44 12/05/2026 | 2 | 1.325 | 476.749 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000337 | ||
11:05:44 12/05/2026 | 1 | 941 | 243.621 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000179 | ||
11:05:43 12/05/2026 | 1 | 941 | 242.109 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000183 | ||
11:05:43 12/05/2026 | 1 | 941 | 238.863 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00017 | ||
11:05:42 12/05/2026 | 1 | 941 | 242.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000173 | ||
11:05:42 12/05/2026 | 1 | 941 | 381.176 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000283 | ||
11:05:42 12/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
11:05:41 12/05/2026 | 1 | 941 | 246.488 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000178 | ||
11:05:41 12/05/2026 | 2 | 1.313 | 490.302 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000367 | ||
11:05:41 12/05/2026 | 1 | 941 | 83.986 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00006 | ||
11:05:40 12/05/2026 | 1 | 941 | 246.305 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000184 |
