Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:23:07 12/05/2026 | 1 | 3.496 | 5.612.190 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004321 | ||
12:22:49 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12:22:44 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12:22:34 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12:22:29 12/05/2026 | 1 | 916 | 398.131 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000286 | ||
12:22:24 12/05/2026 | 2 | 4.111 | 6.483.751 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,005022 | ||
12:22:19 12/05/2026 | 2 | 1.313 | 666.630 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000612 | ||
12:22:18 12/05/2026 | 1 | 3.229 | 1.481.152 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,001237 | ||
12:22:14 12/05/2026 | 1 | 729 | 119.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000102 | ||
12:22:09 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12:22:00 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12:21:50 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12:21:42 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12:21:37 12/05/2026 | 1 | 664 | 24.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000017 | ||
12:21:36 12/05/2026 | 1 | 673 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12:21:29 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12:21:26 12/05/2026 | 1 | 727 | 41.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 | ||
12:21:20 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12:21:15 12/05/2026 | 2 | 799 | 42.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000032 | ||
12:21:11 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 |
