Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:57:40 12/05/2026 | 4 | 2.083 | 843.952 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,4 | 0,003781 | ||
09:57:39 12/05/2026 | 3 | 1.712 | 414.744 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,9 | 0,002296 | ||
09:57:39 12/05/2026 | 2 | 1.241 | 566.311 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,9 | 0,002339 | ||
09:57:39 12/05/2026 | 3 | 1.792 | 966.721 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,14 | 0,008217 | ||
09:57:39 12/05/2026 | 4 | 1.938 | 744.541 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,87 | 0,006708 | ||
09:57:39 12/05/2026 | 7 | 3.216 | 1.296.207 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,96 | 0,009044 | ||
09:57:38 12/05/2026 | 2 | 1.302 | 385.459 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,15 | 0,003009 | ||
09:57:38 12/05/2026 | 5 | 2.419 | 1.232.664 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,2 | 0,008805 | ||
09:57:38 12/05/2026 | 5 | 2.478 | 997.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,63 | 0,002539 | ||
09:57:38 12/05/2026 | 6 | 2.756 | 657.022 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,93 | 0,003191 | ||
09:57:37 12/05/2026 | 3 | 1.329 | 664.332 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,08 | 0,00097 | ||
09:57:37 12/05/2026 | 5 | 2.445 | 1.313.904 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,88 | 0,010935 | ||
09:57:37 12/05/2026 | 2 | 1.315 | 364.993 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,19 | 0,003371 | ||
09:57:37 12/05/2026 | 8 | 3.632 | 1.997.779 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,59 | 0,010627 | ||
09:57:37 12/05/2026 | 4 | 2.237 | 647.206 0,01% | 281.474.976.710.655 | 15,31 | 0,006936 | ||
09:57:36 12/05/2026 | 3 | 1.675 | 832.827 0,01% | 281.474.976.710.655 | 15,92 | 0,009283 | ||
09:57:36 12/05/2026 | 1 | 1.151 | 363.852 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,29 | 0,003386 | ||
09:57:36 12/05/2026 | 1 | 1.034 | 395.067 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,23 | 0,001724 | ||
09:57:36 12/05/2026 | 20 | 4.100 | 1.436.550 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,19 | 0,009243 | ||
09:57:35 12/05/2026 | 4 | 2.075 | 1.005.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 27,56 | 0,0194 |
