Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:09:37 12/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09:09:32 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004459 | ||
09:09:26 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00446 | ||
09:09:24 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004459 | ||
09:09:11 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004459 | ||
09:09:09 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00446 | ||
09:09:04 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004459 | ||
09:09:03 12/05/2026 | 1 | 737 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09:08:52 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004459 | ||
09:08:48 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004459 | ||
09:08:43 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00446 | ||
09:08:32 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004459 | ||
09:08:31 12/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09:08:26 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004459 | ||
09:08:22 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00446 | ||
09:08:14 12/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
09:08:12 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004459 | ||
09:08:09 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004459 | ||
09:07:59 12/05/2026 | 2 | 3.934 | 6.292.726 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004515 | ||
09:07:52 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004459 |
