Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:40:56 12/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13:40:49 12/05/2026 | 6 | 2.387 | 269.688 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000191 | ||
13:40:44 12/05/2026 | 2 | 1.167 | 94.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000067 | ||
13:40:24 12/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13:39:58 12/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13:39:36 12/05/2026 | 1 | 730 | 63.893 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000055 | ||
13:39:25 12/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13:38:53 12/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13:38:30 12/05/2026 | 1 | 729 | 36.948 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000033 | ||
13:38:20 12/05/2026 | 1 | 674 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13:37:52 12/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
13:37:47 12/05/2026 | 1 | 1.288 | 518.068 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000401 | ||
13:37:37 12/05/2026 | 2 | 1.950 | 587.929 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000437 | ||
13:37:34 12/05/2026 | 1 | 940 | 250.691 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000187 | ||
13:37:29 12/05/2026 | 1 | 941 | 251.615 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000198 | ||
13:37:24 12/05/2026 | 1 | 941 | 243.437 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000193 | ||
13:37:19 12/05/2026 | 2 | 1.220 | 326.518 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000252 | ||
13:37:17 12/05/2026 | 3 | 1.331 | 520.645 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000379 | ||
13:37:15 12/05/2026 | 1 | 941 | 246.407 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000172 | ||
13:37:14 12/05/2026 | 1 | 941 | 244.127 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,79 | 0,000478 |
