Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301c76c | 09:54:19 13/05/2026 | 0FTM | 0,00033312 | |||||
0x03019a61 | 09:54:19 13/05/2026 | 0FTM | 0,00009244 | |||||
0x03018925 | 09:54:19 13/05/2026 | 0FTM | 0,00012778 | |||||
0x6c05cd2b | 09:54:18 13/05/2026 | 0FTM | 0,00024825 | |||||
claimMintRewardAndShare | 09:54:18 13/05/2026 | 0FTM | 0,00007874 | |||||
0x03019d3a | 09:54:18 13/05/2026 | 0FTM | 0,00042059 | |||||
0x0301c28f | 09:54:18 13/05/2026 | 0FTM | 0,0003339 | |||||
0x03018efb | 09:54:18 13/05/2026 | 0FTM | 0,00028948 | |||||
0x0301a2a5 | 09:54:18 13/05/2026 | 0FTM | 0,00038653 | |||||
0x6c05cd2b | 09:54:18 13/05/2026 | 0FTM | 0,00030626 | |||||
0x0301b5f1 | 09:54:18 13/05/2026 | 0FTM | 0,00009518 | |||||
0x03019d37 | 09:54:17 13/05/2026 | 0FTM | 0,00012318 | |||||
0x0201895a | 09:54:17 13/05/2026 | 0FTM | 0,00028113 | |||||
0x03018926 | 09:54:17 13/05/2026 | 0FTM | 0,00013499 | |||||
0x0301a382 | 09:54:17 13/05/2026 | 0FTM | 0,00010452 | |||||
0x0301c56d | 09:54:17 13/05/2026 | 0FTM | 0,00009258 | |||||
0x6c05cd2b | 09:54:17 13/05/2026 | 0FTM | 0,00025587 | |||||
0x0301d042 | 09:54:17 13/05/2026 | 0FTM | 0,00035263 | |||||
0x0301e00e | 09:54:16 13/05/2026 | 0FTM | 0,00034836 | |||||
0x0301869e | 09:54:16 13/05/2026 | 0FTM | 0,00009197 |
