Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301b4cd | 21:41:29 12/05/2026 | 0FTM | 0,0002876 | |||||
0x0301b0cf | 21:41:24 12/05/2026 | 0FTM | 0,00029706 | |||||
0x0301b4cd | 21:41:19 12/05/2026 | 0FTM | 0,00039276 | |||||
0x0301a1b7 | 21:41:19 12/05/2026 | 0FTM | 0,0002514 | |||||
0x0301ab09 | 21:41:18 12/05/2026 | 0FTM | 0,00030611 | |||||
0x0301cb83 | 21:41:18 12/05/2026 | 0FTM | 0,00040609 | |||||
0x0301b4cd | 21:41:17 12/05/2026 | 0FTM | 0,00030031 | |||||
0x030181a9 | 21:41:17 12/05/2026 | 0FTM | 0,00024856 | |||||
0x03018255 | 21:41:16 12/05/2026 | 0FTM | 0,00048395 | |||||
0x0301ec7e | 21:41:11 12/05/2026 | 0FTM | 0,00025907 | |||||
0x0301f0a7 | 21:41:10 12/05/2026 | 0FTM | 0,00024509 | |||||
0x0301b7cb | 21:41:09 12/05/2026 | 0FTM | 0,00024601 | |||||
0x0301bb61 | 21:41:05 12/05/2026 | 0FTM | 0,0002464 | |||||
0x0301c300 | 21:41:04 12/05/2026 | 0FTM | 0,00025034 | |||||
0x0301c182 | 21:40:59 12/05/2026 | 0FTM | 0,00025885 | |||||
0x0301e1ed | 21:40:54 12/05/2026 | 0FTM | 0,00025231 | |||||
0x0301852f | 21:40:49 12/05/2026 | 0FTM | 0,00031106 | |||||
0x0301ee2d | 21:40:48 12/05/2026 | 0FTM | 0,00026305 | |||||
0x0301f5b9 | 21:40:47 12/05/2026 | 0FTM | 0,00025033 | |||||
0x3161b7f6 | 21:40:42 12/05/2026 | 0FTM | 0,00004561 |
