Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 19:48:32 12/05/2026 | 0FTM | 0,00035293 | |||||
0x0301b191 | 19:48:32 12/05/2026 | 0FTM | 0,00025336 | |||||
0x412658e5 | 19:48:32 12/05/2026 | 0FTM | 0,00060646 | |||||
0x412658e5 | 19:48:32 12/05/2026 | 0FTM | 0,00035293 | |||||
0x0301f9a5 | 19:48:32 12/05/2026 | 0FTM | 0,00035042 | |||||
0x412658e5 | 19:48:32 12/05/2026 | 0FTM | 0,00035293 | |||||
0x412658e5 | 19:48:32 12/05/2026 | 0FTM | 0,00035293 | |||||
0x0201fd15 | 19:48:32 12/05/2026 | 0FTM | 0,00039547 | |||||
0x412658e5 | 19:48:32 12/05/2026 | 0FTM | 0,00035293 | |||||
0x412658e5 | 19:48:32 12/05/2026 | 0FTM | 0,00035293 | |||||
0x412658e5 | 19:48:32 12/05/2026 | 0FTM | 0,00035293 | |||||
0x412658e5 | 19:48:32 12/05/2026 | 0FTM | 0,00035293 | |||||
0x02018cfa | 19:48:31 12/05/2026 | 0FTM | 0,0002941 | |||||
0x0201e38c | 19:48:31 12/05/2026 | 0FTM | 0,00074532 | |||||
0x0301e695 | 19:48:31 12/05/2026 | 0FTM | 0,0003301 | |||||
0x0301b7c3 | 19:48:30 12/05/2026 | 0FTM | 0,00026318 | |||||
0x0301a751 | 19:48:30 12/05/2026 | 0FTM | 0,00036874 | |||||
0x0201e268 | 19:48:30 12/05/2026 | 0FTM | 0,00100788 | |||||
0x03018fe8 | 19:48:29 12/05/2026 | 0FTM | 0,00273128 | |||||
0x6c05cd2b | 19:48:29 12/05/2026 | 0FTM | 0,00006575 |
