Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 15:49:39 12/05/2026 | 0,97 | 0,00002201 | |||||
FTM transfer | 12:10:46 12/05/2026 | 0,97 | 0,00002202 | |||||
FTM transfer | 12:10:26 12/05/2026 | 0,97 | 0,00002203 | |||||
FTM transfer | 15:50:31 12/05/2026 | 0,96 | 0,00002201 | |||||
FTM transfer | 15:50:03 12/05/2026 | 0,96 | 0,00002201 | |||||
FTM transfer | 15:48:02 12/05/2026 | 0,96 | 0,00002201 | |||||
FTM transfer | 15:47:28 12/05/2026 | 0,96 | 0,00002201 | |||||
FTM transfer | 15:46:10 12/05/2026 | 0,96 | 0,00002201 | |||||
FTM transfer | 12:14:57 12/05/2026 | 0,96 | 0,00002201 | |||||
FTM transfer | 12:11:52 12/05/2026 | 0,96 | 0,00002203 | |||||
FTM transfer | 12:11:27 12/05/2026 | 0,96 | 0,00002203 | |||||
FTM transfer | 15:56:04 12/05/2026 | 0,95 | 0,00002201 | |||||
FTM transfer | 15:51:36 12/05/2026 | 0,95 | 0,00002201 | |||||
FTM transfer | 15:50:52 12/05/2026 | 0,95 | 0,00002201 | |||||
FTM transfer | 12:14:05 12/05/2026 | 0,95 | 0,00002202 | |||||
FTM transfer | 12:13:40 12/05/2026 | 0,95 | 0,00002202 | |||||
FTM transfer | 12:13:15 12/05/2026 | 0,95 | 0,00002202 | |||||
FTM transfer | 12:12:50 12/05/2026 | 0,95 | 0,00002202 | |||||
FTM transfer | 12:12:14 12/05/2026 | 0,95 | 0,00002202 | |||||
FTM transfer | 12:15:52 12/05/2026 | 0,94 | 0,00002202 |
