Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 15:58:10 13/05/2026 | 0FTM | 0,00350261 | |||||
0x412658e5 | 15:58:10 13/05/2026 | 0FTM | 0,00350261 | |||||
0x412658e5 | 15:58:10 13/05/2026 | 0FTM | 0,00662282 | |||||
0x0301bc65 | 15:58:10 13/05/2026 | 0FTM | 0,01382716 | |||||
0x0301d82d | 15:58:10 13/05/2026 | 0FTM | 0,00009832 | |||||
0x03019f3d | 15:58:09 13/05/2026 | 0FTM | 0,00087502 | |||||
0x412658e5 | 15:58:09 13/05/2026 | 0FTM | 0,0028075 | |||||
0x0301ba04 | 15:58:09 13/05/2026 | 0FTM | 0,00523478 | |||||
0x0301a618 | 15:58:09 13/05/2026 | 0FTM | 0,00009026 | |||||
0x0301ea50 | 15:58:09 13/05/2026 | 0FTM | 0,00017418 | |||||
0x6c05cd2b | 15:58:08 13/05/2026 | 0FTM | 0,00032093 | |||||
0x0301b33e | 15:58:08 13/05/2026 | 0FTM | 0,00123063 | |||||
0x0301b7fb | 15:58:08 13/05/2026 | 0FTM | 0,00174598 | |||||
0x0301f5c3 | 15:58:08 13/05/2026 | 0FTM | 0,00011103 | |||||
0x0301e437 | 15:58:08 13/05/2026 | 0FTM | 0,00035749 | |||||
0x0301e596 | 15:58:07 13/05/2026 | 0FTM | 0,00011126 | |||||
0x412658e5 | 15:58:07 13/05/2026 | 0FTM | 0,00336651 | |||||
0x412658e5 | 15:58:07 13/05/2026 | 0FTM | 0,01001725 | |||||
0x0301a253 | 15:58:07 13/05/2026 | 0FTM | 0,00090298 | |||||
0x0301a01a | 15:58:07 13/05/2026 | 0FTM | 0,00023516 |
