Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 11:18:28 12/05/2026 | 0,42 | 0,00002202 | |||||
FTM transfer | 11:18:09 12/05/2026 | 0,42 | 0,00002202 | |||||
FTM transfer | 11:17:47 12/05/2026 | 0,42 | 0,00002201 | |||||
FTM transfer | 11:19:26 12/05/2026 | 0,41 | 0,00002202 | |||||
0x73b6904e | 14:05:01 12/05/2026 | 0,4099 | 0,00027675 | |||||
0x73b6904e | 12:45:04 12/05/2026 | 0,4087 | 0,00027672 | |||||
FTM transfer | 11:20:10 12/05/2026 | 0,4 | 0,00002201 | |||||
FTM transfer | 11:19:43 12/05/2026 | 0,4 | 0,00002201 | |||||
FTM transfer | 11:11:44 12/05/2026 | 0,4 | 0,00002201 | |||||
ROOT4146650865 | 10:06:14 12/05/2026 | 0,38930018 | 0,00223069 | |||||
0x73b6904e | 03:20:01 12/05/2026 | 0,386 | 0,0002778 | |||||
ROOT4146650865 | 11:49:45 12/05/2026 | 0,38556258 | 0,00236825 | |||||
ROOT4146650865 | 11:47:48 12/05/2026 | 0,3708066 | 0,002623 | |||||
0xd421c105 | 02:09:41 12/05/2026 | 0,36931018 | 0,00016044 | |||||
ROOT4146650865 | 09:57:51 12/05/2026 | 0,36861198 | 0,00255731 | |||||
FTM transfer | 01:44:28 12/05/2026 | 0,36705618 | 0,00002113 | |||||
FTM transfer | 01:45:44 12/05/2026 | 0,36695586 | 0,00002113 | |||||
FTM transfer | 01:46:50 12/05/2026 | 0,36685555 | 0,00002113 | |||||
FTM transfer | 01:47:58 12/05/2026 | 0,36675523 | 0,00002113 | |||||
FTM transfer | 01:49:09 12/05/2026 | 0,36665492 | 0,00002113 |
