Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 04:26:10 12/05/2026 | 0,00003139 | 0,00002153 | |||||
FTM transfer | 04:52:59 12/05/2026 | 0,00003137 | 0,00002154 | |||||
FTM transfer | 10:01:13 12/05/2026 | 0,00003071 | 0,00004607 | |||||
FTM transfer | 04:28:59 12/05/2026 | 0,00003053 | 0,00004252 | |||||
FTM transfer | 14:22:59 12/05/2026 | 0,00003043 | 0,00004565 | |||||
FTM transfer | 03:49:25 12/05/2026 | 0,00003 | 0,00002369 | |||||
FTM transfer | 15:24:09 12/05/2026 | 0,00002965 | 0,00004448 | |||||
FTM transfer | 03:39:37 12/05/2026 | 0,00002965 | 0,00004448 | |||||
FTM transfer | 14:24:56 12/05/2026 | 0,00002965 | 0,00004447 | |||||
FTM transfer | 11:16:23 12/05/2026 | 0,00002926 | 0,00004389 | |||||
FTM transfer | 14:01:51 12/05/2026 | 0,00002925 | 0,00004388 | |||||
FTM transfer | 13:35:59 12/05/2026 | 0,00002925 | 0,00004387 | |||||
FTM transfer | 09:34:36 12/05/2026 | 0,00002924 | 0,00004386 | |||||
FTM transfer | 09:51:02 12/05/2026 | 0,00002923 | 0,00004385 | |||||
FTM transfer | 07:47:03 12/05/2026 | 0,00002922 | 0,00004383 | |||||
FTM transfer | 13:46:13 12/05/2026 | 0,00002922 | 0,00004383 | |||||
FTM transfer | 16:37:49 12/05/2026 | 0,00002855 | 0,00004283 | |||||
FTM transfer | 12:34:39 12/05/2026 | 0,00002827 | 0,00008611 | |||||
FTM transfer | 03:15:05 12/05/2026 | 0,00002796 | 0,00004195 | |||||
FTM transfer | 22:33:01 11/05/2026 | 0,00002649 | 0,00003973 |
