Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x030197d3 | 21:39:37 12/05/2026 | 0FTM | 0,00039831 | |||||
0x6c05cd2b | 21:39:36 12/05/2026 | 0FTM | 0,0000932 | |||||
0x030180b1 | 21:39:36 12/05/2026 | 0FTM | 0,00034121 | |||||
0x0301a9e3 | 21:39:35 12/05/2026 | 0FTM | 0,00033182 | |||||
0x0301a328 | 21:39:35 12/05/2026 | 0FTM | 0,0003076 | |||||
0x03018e88 | 21:39:34 12/05/2026 | 0FTM | 0,00038542 | |||||
0x03019565 | 21:39:33 12/05/2026 | 0FTM | 0,00031345 | |||||
0x0201d0ea | 21:39:32 12/05/2026 | 0FTM | 0,00029088 | |||||
approve | 21:39:32 12/05/2026 | 0FTM | 0,00004256 | |||||
0x0301a33d | 21:39:27 12/05/2026 | 0FTM | 0,00032983 | |||||
0x0301e7bb | 21:39:26 12/05/2026 | 0FTM | 0,0003336 | |||||
0x03018e88 | 21:39:26 12/05/2026 | 0FTM | 0,00012304 | |||||
0x0301b549 | 21:39:25 12/05/2026 | 0FTM | 0,00033648 | |||||
0x0301910a | 21:39:25 12/05/2026 | 0FTM | 0,00037238 | |||||
0x0301f255 | 21:39:24 12/05/2026 | 0FTM | 0,00033135 | |||||
0x0301f2bd | 21:39:24 12/05/2026 | 0FTM | 0,00012204 | |||||
approve | 21:39:24 12/05/2026 | 0FTM | 0,00003115 | |||||
0x6c05cd2b | 21:39:24 12/05/2026 | 0FTM | 0,00032051 | |||||
0x0301c170 | 21:39:23 12/05/2026 | 0FTM | 0,0003485 | |||||
0x0301e66f | 21:39:22 12/05/2026 | 0FTM | 0,00035431 |
