Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:23:02 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:23:02 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:22:58 13/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:22:56 13/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:22:53 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:22:50 13/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16:22:49 13/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
16:22:49 13/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:22:49 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:22:45 13/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:22:44 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:22:41 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:22:40 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:22:39 13/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:22:38 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:22:35 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:22:34 13/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:22:33 13/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:22:33 13/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:22:28 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
