Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:17:23 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:17:21 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:17:18 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:17:18 14/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:17:17 14/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:17:16 14/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22:17:16 14/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
22:17:11 14/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:17:10 14/05/2026 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
22:17:09 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:17:06 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:17:04 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:17:02 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:17:00 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:17:00 14/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:17:00 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:16:58 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:16:58 14/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:16:57 14/05/2026 | 3 | 1.446 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
22:16:56 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
