Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:00:30 12/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:00:30 12/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:00:30 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
19:00:29 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:00:27 12/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:00:21 12/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:00:21 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:00:20 12/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:00:19 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:00:18 12/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01% | 1.800 | ||
19:00:17 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:00:17 12/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:00:17 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:00:14 12/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:00:14 12/05/2026 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
19:00:10 12/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:00:08 12/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:00:05 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:00:05 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:00:04 12/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.811 0,01% | 1.800 |
