Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:30:04 12/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:30:02 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
15:30:01 12/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:30:01 12/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
15:30:00 12/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:29:59 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:29:58 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
15:29:58 12/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:29:54 12/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:29:50 12/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:29:44 12/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:29:39 12/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:29:38 12/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
15:29:32 12/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:29:28 12/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:29:25 12/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:29:25 12/05/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:29:23 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:29:23 12/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:29:21 12/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 |
