Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:17:10 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:17:08 12/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:17:06 12/05/2026 | 2 | 1.083 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:17:06 12/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:17:05 12/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:17:02 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
19:17:02 12/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:16:59 12/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:16:59 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:16:58 12/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:16:56 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
19:16:53 12/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:16:52 12/05/2026 | 2 | 1.152 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
19:16:51 12/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:16:50 12/05/2026 | 2 | 829 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:16:48 12/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
19:16:48 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
19:16:43 12/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:16:42 12/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:16:40 12/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 |
